• <progress id="9edbr"><big id="9edbr"></big></progress>

    農產品市場行情

    MARKET INFO

    • 品種
    • 最高價格
    • 最低價格
    • 計量單位
    • 更新日期
    土豆 ¥4.8 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-05-19
    蓮藕 ¥5 ¥2 元/千克(KG) 2023-05-19
    西洋芹 ¥4.4 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-05-19
    芹菜 ¥7.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-05-19
    馬家溝芹菜 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2023-05-19
    螺絲椒 ¥10 ¥4 元/千克(KG) 2023-05-19
    辣妹子 ¥11 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    美人紅 ¥14 ¥10 元/千克(KG) 2023-05-19
    線椒 ¥9 ¥12 元/千克(KG) 2023-05-19
    紅椒 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-05-19
    青椒 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    紅泡椒 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-05-19
    青泡椒 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    綠尖椒 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    朝天椒 ¥10 ¥16 元/千克(KG) 2023-05-19
    甜豆 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-05-19
    荷蘭豆 ¥14 ¥20 元/千克(KG) 2023-05-19
    光皮黃瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-05-19
    黃瓜 ¥2.4 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-05-19
    圣女果 ¥10 ¥11 元/千克(KG) 2023-05-19
    西紅柿(紅) ¥2 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    西紅柿(粉) ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    去皮萵筍 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-05-19
    萵筍 ¥2.4 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-05-19
    紫薯 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-05-19
    蜜薯 ¥4.4 ¥5.2 元/千克(KG) 2023-05-19
    紅薯 ¥3.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-05-19
    四季豆 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-05-19
    扁菜豆 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2023-05-19
    平菇 ¥2 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-05-19
    金針菇 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    香菇 ¥10 ¥18 元/千克(KG) 2023-05-19
    杏鮑菇 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    白銀豆莢 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2023-05-19
    蠶豆莢(豌豆) ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-05-19
    豌豆莢(蠶豆) ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    毛豆肉 ¥16 ¥24 元/千克(KG) 2023-05-19
    毛豆 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-05-19
    扁豆(白) ¥8 ¥15 元/千克(KG) 2023-05-19
    豇豆(長豆) ¥7.4 ¥9 元/千克(KG) 2023-05-19
    苦瓜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-05-19
    佛手瓜 ¥5 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-05-19
    白冬瓜 ¥1.8 ¥3 元/千克(KG) 2023-05-19
    黑皮冬瓜 ¥1.8 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-05-19
    西葫蘆 ¥2.2 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-05-19
    南瓜 ¥2.4 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-05-19
    去皮茭白 ¥6 ¥16 元/千克(KG) 2023-05-19
    茭白 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-05-19
    八棱瓜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-05-19
    白皮絲瓜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-05-19
    青皮絲瓜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-05-19
    蒲瓜 ¥2.4 ¥4 元/千克(KG) 2023-05-19
    圓蒲瓜 ¥3.6 ¥5 元/千克(KG) 2023-05-19
    蘆筍 ¥28 ¥32 元/千克(KG) 2023-05-19
    茄子 ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2023-05-19
    胡蘿卜 ¥2.2 ¥3 元/千克(KG) 2023-05-19
    白蘿卜 ¥1.2 ¥1.6 元/千克(KG) 2023-05-19
    黃豆芽 ¥2.4 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-05-19
    綠豆芽 ¥2.4 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-05-19
    水果玉米 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-05-19
    玉米 ¥4 ¥4.8 元/千克(KG) 2023-05-19
    西蘭花 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2023-05-19
    散花 ¥3 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-05-19
    花菜 ¥3.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-05-19
    大蒜葉 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2023-05-19
    蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-05-19
    小蔥 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-05-19
    香菜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-05-19
    韭黃 ¥16 ¥18 元/千克(KG) 2023-05-19
    韭菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-05-19
    莧菜(紅) ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-05-19
    油麥菜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-05-19
    生菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-05-19
    木耳菜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-05-19
    廣東菜心 ¥6 ¥9 元/千克(KG) 2023-05-19
    菜薹(菜子頭) ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-05-19
    茼蒿(皇帝菜) ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-05-19
    空心菜 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-05-19
    菠菜 ¥6 ¥9 元/千克(KG) 2023-05-19
    黃葉菜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-05-19
    上海青 ¥3.4 ¥5 元/千克(KG) 2023-05-19
    香菇菜 ¥2.4 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-05-19
    牛心包 ¥1.4 ¥2 元/千克(KG) 2023-05-19
    包菜 ¥1 ¥1.4 元/千克(KG) 2023-05-19
    大娃菜 ¥2.6 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-05-19
    長白菜 ¥5 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-05-19
    小白菜 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-05-19
    大白菜 ¥1.4 ¥2 元/千克(KG) 2023-05-19
    黃秋葵 ¥16 ¥20 元/千克(KG) 2023-05-19
    大蔥 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-05-19
    魚腥草 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-05-19
    雞毛菜 ¥12 ¥13 元/千克(KG) 2023-05-19
    蒜薹(蒜苗) ¥8 ¥14 元/千克(KG) 2023-05-19
    花生 ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2023-05-19
    油冬菜 ¥2.6 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-05-19
    蒜頭(大蒜子) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-05-19
    洋蔥 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-05-19
    嫩姜 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2023-05-19
    生姜(新) ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-05-19
    生姜(老) ¥10 ¥18 元/千克(KG) 2023-05-19
    馬蹄(荸薺) ¥5 ¥5.8 元/千克(KG) 2023-05-19
    良薯(地瓜) ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-05-19
    紅山藥 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2023-05-19
    山藥 ¥10 ¥16 元/千克(KG) 2023-05-19
    光芋 ¥8 ¥18 元/千克(KG) 2023-05-19
    福鼎芋頭 ¥10 ¥11 元/千克(KG) 2023-05-19
    毛芋 ¥8 ¥18 元/千克(KG) 2023-05-19
    百合 ¥38 ¥40 元/千克(KG) 2023-05-19
    楊梅(福建(昆明 ¥80 ¥10 元 / 斤 2023-05-19
    枇杷(福建 ¥12 ¥2 元 / 斤 2023-05-19
    草莓(浙江 ¥30 ¥15 元 / 斤 2023-05-19
    紅心火龍果(廣東 ¥6.8 ¥4 元 / 斤 2023-05-19
    紅心火龍果(云南 ¥6.8 ¥4 元 / 斤 2023-05-19
    藍莓(青島 ¥25 ¥20 元 / 斤 2023-05-19
    菠蘿(廣東 ¥3 ¥2 元 / 斤 2023-05-19
    檸檬(四川 ¥4.3 ¥3.5 元 / 斤 2023-05-19
    胡柚(浙江 ¥2 ¥2.6 元 / 斤 2023-05-19
    羊角蜜(山東 ¥5.2 ¥8.5 元 / 斤 2023-05-19
    菠蘿蜜(海南 ¥3.3 ¥4 元 / 斤 2023-05-19
    青芒(云南 ¥6.5 ¥8 元 / 斤 2023-05-19
    臺芒(廣西 ¥4.5 ¥6 元 / 斤 2023-05-19
    水仙芒(廣西 ¥6.5 ¥8 元 / 斤 2023-05-19
    凱特芒(廣西 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2023-05-19
    柿餅(廣西 ¥7 ¥11 元 / 斤 2023-05-19
    蜜棗(福建 ¥2.8 ¥5.5 元 / 斤 2023-05-19
    玲瓏小番茄(山東 ¥17 ¥22 元 / 斤 2023-05-19
    提子(云南 ¥6 ¥11.5 元 / 斤 2023-05-19
    廣西小西紅柿 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-05-19
    燈籠果(東北 ¥8 ¥14 元 / 斤 2023-05-19
    人參果(云南 ¥3.9 ¥9 元 / 斤 2023-05-19
    小西紅柿(山東 ¥4 ¥8 元 / 斤 2023-05-19
    千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥14 元 / 斤 2023-05-19
    青棗(云南 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-05-19
    無籽提(云南 ¥6 ¥16 元 / 斤 2023-05-19
    甜瓜(靈昆 ¥1.8 ¥3.8 元 / 斤 2023-05-19
    木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-05-19
    小黃瓜(山東 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2023-05-19
    東方蜜(浙江溫嶺 ¥1.8 ¥2.8 元 / 斤 2023-05-19
    三亞哈密瓜(海南三亞 ¥2.8 ¥5.2 元 / 斤 2023-05-19
    綠菇瓜(浙江臺州 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-05-19
    鳳梨(海南{白框 ¥3 ¥4.9 元 / 斤 2023-05-19
    鳳梨(廣東{白框 ¥2.8 ¥7 元 / 斤 2023-05-19
    小青李子(福建 ¥2.2 ¥3.8 元 / 斤 2023-05-19
    李子(福建 ¥2.2 ¥3.8 元 / 斤 2023-05-19
    黑布李(大連 ¥7 ¥13 元 / 斤 2023-05-19
    鳳梨(海南{扁框 ¥2.8 ¥7 元 / 斤 2023-05-19
    鳳梨(海南{黑框 ¥2.8 ¥7 元 / 斤 2023-05-19
    鳳梨(海南{紙箱 ¥5 ¥7.5 元 / 斤 2023-05-19
    橙(湖北 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-05-19
    丑八怪(彩紙{四川 ¥5.2 ¥5.8 元 / 斤 2023-05-19
    湖南橙 ¥2 ¥4 元 / 斤 2023-05-19
    耙耙柑(四川{彩紙 ¥8 ¥12 元 / 斤 2023-05-19
    沃柑(廣西{小筐 ¥2.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-05-19
    河北橙(散裝 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-05-19
    江西橙(散裝 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-05-19
    甌柑(浙江 ¥1.5 ¥10 元 / 斤 2023-05-19
    丑八怪(云南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-05-19
    金桔(廣西 ¥4 ¥10 元 / 斤 2023-05-19
    沃柑(江西{大筐 ¥1.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-05-19
    沃柑(云南{大筐 ¥1.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-05-19
    丑八怪(白紙{四川 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-05-19
    耙耙柑(廣西{白紙 ¥8 ¥12 元 / 斤 2023-05-19
    沃柑(廣西{大筐 ¥1.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-05-19
    倫晚橙(四川 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2023-05-19
    贛南臍橙(紙箱{江西 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-05-19
    江西臍橙(袋裝 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-05-19
    浙江橙(松陽 ¥1.5 ¥4 元 / 斤 2023-05-19
    金桔(云南 ¥6 ¥12 元 / 斤 2023-05-19
    涌泉蜜桔(浙江 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2023-05-19
    無籽西瓜(山東 ¥2.3 ¥2.9 元 / 斤 2023-05-19
    西瓜(安徽8424 ¥2.6 ¥2.8 元 / 斤 2023-05-19
    西瓜(8424{上海 ¥1.5 ¥2.4 元 / 斤 2023-05-19
    西瓜(山東 ¥1.7 ¥2 元 / 斤 2023-05-19
    西瓜(溫嶺8424 ¥1.5 ¥2.4 元 / 斤 2023-05-19
    麒麟西瓜(海南、廣東 ¥2 ¥3.5 元 / 斤 2023-05-19
    無籽西瓜(海南、江蘇 ¥2.1 ¥2.3 元 / 斤 2023-05-19
    西瓜散裝(云南 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2023-05-19
    特小鳳(海南 ¥1.8 ¥2.6 元 / 斤 2023-05-19
    甜王西瓜(海南、新疆 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2023-05-19
    美都西瓜 ¥2 ¥3.5 元 / 斤 2023-05-19
    雪梨(河北 ¥2.9 ¥3.3 元 / 斤 2023-05-19
    鴨梨(河北 ¥2.9 ¥3.3 元 / 斤 2023-05-19
    碭山梨(安徽 ¥2.5 ¥3.3 元 / 斤 2023-05-19
    青梨(安徽 ¥2.3 ¥3.3 元 / 斤 2023-05-19
    新疆香梨(新疆 ¥4.2 ¥9 元 / 斤 2023-05-19
    皇冠梨(河北 ¥3.3 ¥4.6 元 / 斤 2023-05-19
    夏黑葡萄(寧波 ¥9 ¥13 元 / 斤 2023-05-19
    晴王葡萄(云南 ¥15 ¥35 元 / 斤 2023-05-19
    紅提(四川 ¥6 ¥11 元 / 斤 2023-05-19
    巨峰葡萄(溫嶺 ¥2.8 ¥12 元 / 斤 2023-05-19
    青提(進口 ¥10 ¥15 元 / 斤 2023-05-19
    油桃(進口 ¥8.8 ¥11 元 / 斤 2023-05-19
    李子(進口 ¥8.5 ¥10.8 元 / 斤 2023-05-19
    西梅(進口 ¥12 ¥25 元 / 斤 2023-05-19
    香蕉(進口 ¥4.2 ¥6.2 元 / 斤 2023-05-19
    紅提(進口 ¥9.4 ¥10.5 元 / 斤 2023-05-19
    鳳梨(進口 ¥3.9 ¥4.7 元 / 斤 2023-05-19
    藍莓(進口 ¥33 ¥81 元 / 斤 2023-05-19
    獼猴桃(進口 ¥20 ¥27 元 / 斤 2023-05-19
    蘋果(進口{美國 ¥5.1 ¥10.5 元 / 斤 2023-05-19
    菠蘿蜜(進口 ¥3.8 ¥6.5 元 / 斤 2023-05-19
    橙子(進口{美國 ¥4.8 ¥6.2 元 / 斤 2023-05-19
    桂圓(進口 ¥6 ¥9.5 元 / 斤 2023-05-19
    山竹(進口 ¥18 ¥24 元 / 斤 2023-05-19
    榴蓮(進口 ¥24 ¥35 元 / 斤 2023-05-19
    火龍果紅心(進口 ¥5.2 ¥8.6 元 / 斤 2023-05-19
    火龍果白心(進口 ¥3.1 ¥4.8 元 / 斤 2023-05-19
    櫻桃(進口{智利 ¥18 ¥38 元 / 斤 2023-05-19
    泰柚(進口 ¥9.8 ¥13.4 元 / 斤 2023-05-19
    椰青(進口 ¥3 ¥4.5 元 / 斤 2023-05-19
    牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2023-05-19
    橙子(進口{南非 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-05-19
    橙子(進口{埃及 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-05-19
    黃桃(安徽 ¥6 ¥12 元 / 斤 2023-05-19
    黃桃(山東 ¥8 ¥12 元 / 斤 2023-05-19
    櫻桃(煙臺 ¥50 ¥120 元 / 斤 2023-05-19
    油桃(安徽 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-05-19
    水蜜桃(安徽 ¥9 ¥15 元 / 斤 2023-05-19
    桃子(浙江 ¥1.8 ¥3.8 元 / 斤 2023-05-19
    桃子(安徽 ¥5 ¥9.5 元 / 斤 2023-05-19
    油桃(山東 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-05-19
    櫻桃(山東 ¥25 ¥80 元 / 斤 2023-05-19
    泡沫箱桃子(山東 ¥5 ¥9.5 元 / 斤 2023-05-19
    櫻桃(大連 ¥25 ¥80 元 / 斤 2023-05-19
    油桃(大連 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-05-19
    水蜜桃(山東 ¥8 ¥15 元 / 斤 2023-05-19
    香蕉(海南 ¥2.2 ¥3 元 / 斤 2023-05-19
    獼猴桃紙箱 ¥15 ¥20 元 / 斤 2023-05-19
    獼猴桃(陜西白框 ¥2.7 ¥4.3 元 / 斤 2023-05-19
    紅心獼猴桃(紙箱{四川 ¥15 ¥22 元 / 斤 2023-05-19
    蘋果(陜西 ¥2.6 ¥4.5 元 / 斤 2023-05-19
    蛇果(甘肅 ¥2.8 ¥5.5 元 / 斤 2023-05-19
    大涼山鹽源蘋果 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2023-05-19
    蘋果(新疆 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2023-05-19
    蘋果(甘肅 ¥3 ¥5.6 元 / 斤 2023-05-19
    蘋果(山東 ¥2.8 ¥7.4 元 / 斤 2023-05-19
    冷鮮肉 ¥18.8 ¥14.8 元/千克(KG) 2023-05-19
    鮮肉 ¥18.7 ¥15 元/千克(KG) 2023-05-19
    冷鮮肉 ¥18.8 ¥14.8 元/千克(KG) 2023-05-19
    鮮肉 ¥18.7 ¥15 元/千克(KG) 2023-05-19
    冷鮮肉 ¥18.8 ¥14.8 元/千克(KG) 2023-05-19
    鮮肉 ¥18.7 ¥15 元/千克(KG) 2023-05-19
    對蝦 ¥62 ¥36 元/千克(KG) 2023-05-19
    白蝦 ¥160 ¥50 元/千克(KG) 2023-05-19
    河蝦 ¥124 ¥66 元/千克(KG) 2023-05-19
    黃姑魚 ¥55 ¥55 元/千克(KG) 2023-05-19
    帶魚 ¥35 ¥35 元/千克(KG) 2023-05-19
    舌鰨 ¥65 ¥65 元/千克(KG) 2023-05-19
    亚洲精品无码一区二区三区,亚洲精品无码一区二区三区四虎,亚洲精品无码一区二区三区网雨_主页